Última actualización de datos 30 de oct, 1:02 a. m.

@smilelopez
Mi Chocolate Corona, como en mi tierra
PERSONAS ALCANZADAS
35K
VISUALIZACIONES
41.7K
INTERACCIONES
492
Selecciona una pieza para ver su reporte detallado y sus resultados en la campaña.
“El chocolate ha hecho parte de mi vida desde muy niña. Pero el que me lleva a los mejores recuerdos de mi infancia es el que se prepara de manera tradicional. Por eso, mi Chocolate Corona siempre va con aguadepanela, como se hace en mi tierra. Un Chocolate hecho con cacao 100 % real, 100 % Colombiano. ”Contenido patrocinado por @chocolatecorona “”
Publicado hace 47 díasPERSONAS ALCANZADAS
35K
| Día | Este Reel | Promedio del creador |
|---|---|---|
| 17 | 31.634 | 49.125,556 |
| 18 | 31.799 | 49.193 |
| 19 | 32.187 | 53.554,333 |
| 20 | 32.349 | 53.606,667 |
| 21 | 32.371 | 53.792,556 |
| 22 | 32.707 | 75.391 |
| 23 | 32.925 | 78.088,111 |
| 24 | 33.122 | 78.275,222 |
| 25 | 33.230 | 78.336,333 |
| 26 | 33.371 | 78.380,778 |
| 27 | 33.586 | Sin datos |
| 28 | 33.804 | Sin datos |
| 29 | 33.899 | Sin datos |
| 30 | 33.976 | Sin datos |
| 31 | 34.144 | Sin datos |
| 48 | 34.956 | Sin datos |
ATENCIÓN INICIAL
44%
continuó viendo después de los primeros 3 segundos
-5 pp vs. promedio de sus Reels · 49%
492
Me gusta
Comentarios
Compartido
Guardado
19
comentarios recibidos